- 주소:서울특별시 중구 을지로 50 을지한국빌딩 3층 (㉾04534)
- TEL:02-733-5681
- FAX:02-732-8873
Copyright© 2012 CLAIR All rights reserved.
JET 프로그램
화면 인쇄JET 프로그램(The Japan Exchange and Teaching Programme)일본 지자체의 국제화 추진 등을 도모하기 위해, 33년간 계속되고 있는 세계 최대 규모의 인적교류 사업입니다.
총무성, 외무성, 문부과학성, 자치체국제화협회의 협력 아래, 일본의 지자체가 외국어 지도나 국제 교류 업무 등에 종사하는 해외의 청년을 수용하고 있습니다.
2023년도 참가자 수(2023년 7월 1일 현재)
37년간 총 참가자 수
1 ~ 5년 동안 일본에 머물면서 일본의 지방공공단체의 공무원(회계연도임용직원)으로 다음과 같은 업무에 종사하고 있습니다.
임 기 | 최장 5년(1년마다 계약 갱신) |
---|---|
보 수 | 첫 해 연봉 약 336만 엔(세금 포함 약 3,200만 원) |
근무시간 | 통상 월요일 ~ 금요일(주 35시간) |
휴 가 | 연간 10일 정도의 유급 휴가가 주어짐 |
10월 하순
모집 시작
11월 중순
1차 시험
11월 하순
1차 시험 결과 발표
1월 상순
2차 시험(면접 시험)
3월 상순
최종 합격자 발표
4월 상순
배치 지자체 부임
JET 프로그램 참가자의 모집·선발은 주대한민국일본국대사관에서 실시하고 있습니다.
응모 일정 및 참가 자격에 대해서는 주한일본대사관 공보문화원 JET 프로그램 코디네이터(TEL : 02-765-3011~3, 내선 140)으로 문의 하십시오.
유치 대상국 | ALT(외국어 지도 조수) | CIR(국제교류원) | SEA(스포츠 국제교류원) | 합계 |
---|---|---|---|---|
대한민국 | 2 | 43 | 0 | 45 |
전체 | 5,355 | 486 | 8 | 5,831 |
연도 | 전체 참가자 수 | 신규 참가자 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT | CIR | SEA | 합계 | ALT | CIR | SEA | 합계 | |
연도 | ALT | CIR | SEA | 합계 | ALT | CIR | SEA | 합계 |
전체 참가자 수 | 신규 참가자 수 | |||||||
1993 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
1994 | 14 | 14 | 5 | 5 | ||||
1995 | 24 | 24 | 14 | 14 | ||||
1996 | 33 | 33 | 20 | 20 | ||||
1997 | 39 | 1 | 40 | 11 | 1 | 12 | ||
1998 | 1 | 48 | 3 | 52 | 1 | 21 | 1 | 23 |
1999 | 1 | 47 | 4 | 52 | 14 | 3 | 17 | |
2000 | 2 | 53 | 5 | 60 | 1 | 23 | 1 | 25 |
2001 | 3 | 51 | 5 | 59 | 2 | 20 | 2 | 24 |
2002 | 4 | 55 | 6 | 65 | 1 | 16 | 2 | 19 |
2003 | 4 | 56 | 9 | 69 | 1 | 24 | 5 | 30 |
2004 | 4 | 55 | 8 | 67 | 2 | 21 | 2 | 25 |
2005 | 3 | 54 | 10 | 67 | 1 | 13 | 3 | 17 |
2006 | 3 | 48 | 9 | 60 | 22 | 3 | 25 | |
2007 | 3 | 51 | 5 | 59 | 1 | 12 | 13 | |
2008 | 3 | 53 | 3 | 59 | 1 | 16 | 17 | |
2009 | 3 | 52 | 3 | 58 | 1 | 13 | 1 | 15 |
2010 | 3 | 50 | 3 | 56 | 13 | 2 | 15 | |
2011 | 3 | 56 | 5 | 64 | 18 | 3 | 21 | |
2012 | 2 | 55 | 7 | 64 | 12 | 2 | 14 | |
2013 | 2 | 56 | 8 | 66 | 2 | 14 | 4 | 20 |
2014 | 2 | 58 | 8 | 68 | 20 | 20 | ||
2015 | 2 | 55 | 5 | 62 | 2 | 11 | 13 | |
2016 | 2 | 53 | 1 | 56 | 11 | 11 | ||
2017 | 2 | 52 | 54 | 1 | 15 | 16 | ||
2018 | 2 | 52 | 54 | 11 | 11 | |||
2019 | 2 | 50 | 52 | 15 | 15 | |||
2022 | 2 | 41 | 43 | 11 | 11 | |||
2023 | 2 | 43 | 45 | 9 | 9 |
크레아 서울사무소에서는 국내 대학교 등에 직원이 방문하여 일본어학과 학생 등을 대상으로 한 JET 프로그램 설명회를 실시하고 있습니다.
설명회 실시를 희망하는 대학교 관계자 분은 언제든지 상의해 주십시오.