- 주소:서울특별시 중구 을지로 50 을지한국빌딩 3층 (㉾04534)
- TEL:02-733-5681
- FAX:02-732-8873
Copyright© 2012 CLAIR All rights reserved.
크레아서울의 사업
예년 9월경에 개최되는 「한일축제한마당」이나 「부산국제관광전」에서 한국인 방문객들을 대상으로 관광에 관한 설문조사를 실시하고 있습니다.
일본 각 지역에 대한 관심도나 관광정보를 얻는 방법 등을 조사해, 지자체가 한국을 대상으로 인바운드 전략을 세울 때 참고가 되는 정보를 수집하고 있습니다.
| 순위 | 전년대비 순위 변동 | 도도부현 | 득표 |
|---|---|---|---|
| 1위 | ↑ | 오키나와 | 66 |
| 2위 | ↑ | 도쿄 | 60 |
| 3위 | ↓ | 홋카이도 | 56 |
| 4위 | ↓ | 오사카 | 47 |
| 5위 | → | 교토 | 34 |
| 6위 | ↑ | 후쿠오카 | 22 |
| 7위 | ↑ | 지바 | 21 |
| 8위 | ↑ | 돗토리 | 13 |
| 9위 | ↓ | 아오모리 | 8 |
| ↑ | 히로시마 | ||
| ↑ | 구마모토 | ||
| 12위 | ↓ | 미야기 | 7 |
| ↑ | 아키타 | ||
| ↑ | 가나가와 | ||
| ↓ | 효고 | ||
| ↑ | 나라 | ||
| 17위 | ↓ | 나가사키 | 6 |
| ↓ | 가고시마 | ||
| 19위 | ↑ | 오카야마 | 5 |
| ↓ | 미야자키 |
| 순위 | 전년대비 순위 변동 | 도도부현 | 득표 |
|---|---|---|---|
| 1위 | ↑ | 홋카이도 | 116 |
| 2위 | ↑ | 도쿄 | 89 |
| ↑ | 오사카 | ||
| 4위 | ↓ | 오키나와 | 83 |
| 5위 | → | 교토 | 33 |
| 6위 | ↑ | 후쿠오카 | 32 |
| 7위 | ↑ | 나가사키 | 30 |
| 8위 | ↓ | 돗토리 | 17 |
| 9위 | → | 지바 | 14 |
| 10위 | → | 아오모리 | 13 |
| ↑ | 오이타 | ||
| 12위 | ↓ | 후쿠시마 | 12 |
| 13위 | → | 아키타 | 10 |
| 14위 | ↑ | 히로시마 | 9 |
| ↑ | 고치 | ||
| 16위 | ↓ | 가고시마 | 8 |
| 17위 | ↑ | 미야기 | 7 |
| ↑ | 효고 | ||
| ↓ | 나라 | ||
| 20위 | ↓ | 기후 | 6 |
| ↑ | 아이치 | ||
| ↑ | 도쿠시마 |
(한일축제한마당)

