- 주소:서울특별시 종로구 종로1가 교보빌딩 17층 (㉾03154)
- TEL:02-733-5681
- FAX:02-732-8873
Copyright© 2012 CLAIR All rights reserved.
크레아서울의 사업
대한민국시도지사협의회(GAOK)※와 연계하여 한일 양국의 자매(우호)도시 제휴 요청에 대한 알선과 자매우호교류에 관한 정보수집·정보제공 등을 실시하여 자매우호교류 추진을 도모하고 있습니다.
지자체명 | 제휴 희망 국가·지역 |
---|---|
- | - |
지자체명 | 제휴 희망 국가·지역 |
---|---|
서울특별시 광진구 | 일본 국내의 지자체 |
서울특별시 금천구 | 도쿄도 또는 오사카부의 지자체 |
경기도 용인시 | 용인시와 인구 및 도시 규모가 비슷한 일본의 지자체 |
2017년 이후 희망하는 지자체만 발췌
구체적인 교류활동은 아래 페이지를 참고해 주세요.
한국과의 자매우호도시 수 합계 165(2021년 1월 31일 현재)
연도 | 건수 |
---|---|
소계 | 28 |
1968 | 1 |
1970 | 1 |
1972 | 1 |
1973 | 2 |
1975 | 1 |
1976 | 2 |
1978 | 1 |
1979 | 2 |
1981 | 3 |
1982 | 1 |
1984 | 2 |
1985 | 1 |
1986 | 1 |
1987 | 3 |
1988 | 2 |
1989 | 4 |
연도 | 건수 |
---|---|
소계 | 51 |
1990 | 6 |
1991 | 9 |
1992 | 4 |
1993 | 2 |
1994 | 6 |
1995 | 2 |
1996 | 7 |
1997 | 6 |
1998 | 4 |
1999 | 5 |
연도 | 건수 |
---|---|
소계 | 52 |
2000 | 2 |
2001 | 5 |
2002 | 10 |
2003 | 6 |
2004 | 4 |
2005 | 7 |
2006 | 7 |
2007 | 4 |
2008 | 1 |
2009 | 6 |
연도 | 건수 |
---|---|
소계 | 34 |
2010 | 9 |
2011 | 5 |
2012 | 9 |
2013 | 6 |
2014 | 0 |
2015 | 3 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
자매우호도시제휴에 관한 자세한 정보는 아래의 크레아 도쿄본부 웹사이트를 참고해 주세요.